Результаты

[
] [
]
# Название Город Площадка Зачет Сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тур 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 тур 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 тур 3
195-210 Амперсанд Грозный Online Основной 0 0 0 0
195-210 Вологда Вологда Основной 0 0 0 0
195-210 Солянка Лесной Свердловская область Online Основной 0 0 0 0
195-210 Ставрополь Трамплин Основной 0 0 0 0
195-210 ПиПоПолам г. Омск Online Основной 0 0 0 0
195-210 Нижний Новгород Нижегородская Центральная Основной 0 0 0 0
195-210 Пиши поперек 1/2 Нижний Новгород Нижегородская Центральная Основной 0 0 0 0
195-210 Ой, все! Березники Нейро Основной 0 - - - - 0 0 0
195-210 ПОБЕДА Online Основной 0 - - 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
195-210 Умный робот Облако Online Основной 0 0 0 0